Gametime Sports Spring 2024 Church League May 5, 2024 - 4:00 pm
The Fieldhouse
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| May 5, 2024 | 4:00 pm | Gametime Sports Spring 2024 Church League | GTS Spring 2024 Church League |
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| St. Marys LIC | 68 | Win |
| Church of South India | 52 | Loss |
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nate Jose | Guard | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Don Varickamackal | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Noel Augustine | Guard | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Austin Mathew | Guard | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Blesson George | Forward | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Michael Thomas | Center | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 37 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sushil Jacob | Guard | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Jimmy George | Forward | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kris Philip | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noah Philip | Forward | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Marvel Thekkanal | Forward | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sanjay Jacob | Guard | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abin Koshy | Guard | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Sachin Jacob | Guard | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jophry Philip | Center | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 40 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 68 |
|
52 |
| 37 |
|
40 |
| 8 |
|
12 |
| 4 |
|
9 |
| 2 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 6 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 10 |
|
2 |
| 40.0 |
|
0.0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 8 |
|
8 |