Gametime Sports Spring 2022 - Church League March 13, 2022 - 5:00 pm
The Fieldhouse
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 13, 2022 | 5:00 pm | Gametime Sports Spring 2022 - Church League | GTS Spring 2022 - Church League |
| Team | 1 | 2 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| St. Vincent de Paul | 29 | 33 | 62 | Win |
| Cornerstone Church | 28 | 22 | 50 | Loss |
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Korason | Guard | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rejomon Philip | Forward | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stanley Zachariah | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dollin Karakattu | Forward | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Sayan Zachariah | Forward | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Justin Thomas | Center | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sayuj Zachariah | Forward | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sam Pallickal | Guard | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Jacob | Guard | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 41 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Kurien | Forward | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Daniel Chacko | Guard | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Sijin Samuel | Center | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Stanley Abraham | Forward | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alvin Varkey | Center | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Elton Paul | Guard | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 62 |
|
50 |
| 41 |
|
31 |
| 18 |
|
9 |
| 5 |
|
7 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 12 |
|
8 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 5 |
|
4 |
| 8 |
|
8 |
| 62.5 |
|
50.0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 6 |
|
8 |